|
|
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | Get Best Price |
| Standaardverpakking: | Enkele zakken verpakt in dozen Grote hoeveelheid verpakt op plastic tray |
| Leveringstermijn: | 3-10 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, |
| Toeleveringskapaciteit: | 999999 Stuk/Stukken per Maand |
ENSINGER & MITSUBISHI PET super slijtvast plastic staven, platen en buizen met uitstekende stijfheid.
Afmetingen:Beschikbaar in dikte × breedte × hoogte
Aanpassing:Kan worden aangepast aan uw specifieke grootte vereisten
| - Nee, dat is niet waar. | Materiaal | Vervaardiging | Graad |
|---|---|---|---|
| 1 | PBI | Mitsubishi | DURATRON CU60 PBI |
| 2 | PAI | Mitsubishi | DURATRON T4203 PAI DURATRON T4301 PAI DURATRON T5530 PAI SEMITRON ESD 520 HR PAI |
| 3 | PEEK | Mitsubishi | KETRON 1000 PEEK NAT KETRON CA30 PEEK KETRON GF30 PEEK KETRON HPV PEEK KETRON TX PEEK SEMITRON ESD480 PEEK SEMITRON ESD490HR PEEK |
| 3 | PEEK | Ensinger | TECAPEEK NAT TECAPEEK CF30 TECAPEEK GF30 TECAPEEK PVX TECAPEEK ELS nano TECAPEEK CMF TECAPEEK TS TECAPEEK HT / ST TECAPEEK SE en CMP TECAPEEK SD |
| 4 | PPS | Mitsubishi | TECHTRON PPS TECHTRON HPV PPS |
| 4 | PPS | Ensinger | TECATRON PPS TECATRON GF40 TECATRON PVX TECATRON SE |
| 5 | PEI | Mitsubishi | DURATRON U1000 PEI DURATRON U2300 PEI SEMITRON ESD 410C PEI SEMITRON ESD 420 PEI Voor de toepassing van deze richtlijn geldt: |
| 5 | PEI | Ensinger | ULTEM PEI ULTEM PEI GF30 |
| 11 | PET | Mitsubishi | ERTALYTE ERTALYTE TX |
| 11 | PET | Ensinger | TECAPET TECAPET TF |
Neem gerust contact met ons op met vragen.
Als u twijfelt over de prijs, kunnen wij passende kortingen bieden op basis van uw aankoophoeveelheid.
|
|
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | Get Best Price |
| Standaardverpakking: | Enkele zakken verpakt in dozen Grote hoeveelheid verpakt op plastic tray |
| Leveringstermijn: | 3-10 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, |
| Toeleveringskapaciteit: | 999999 Stuk/Stukken per Maand |
ENSINGER & MITSUBISHI PET super slijtvast plastic staven, platen en buizen met uitstekende stijfheid.
Afmetingen:Beschikbaar in dikte × breedte × hoogte
Aanpassing:Kan worden aangepast aan uw specifieke grootte vereisten
| - Nee, dat is niet waar. | Materiaal | Vervaardiging | Graad |
|---|---|---|---|
| 1 | PBI | Mitsubishi | DURATRON CU60 PBI |
| 2 | PAI | Mitsubishi | DURATRON T4203 PAI DURATRON T4301 PAI DURATRON T5530 PAI SEMITRON ESD 520 HR PAI |
| 3 | PEEK | Mitsubishi | KETRON 1000 PEEK NAT KETRON CA30 PEEK KETRON GF30 PEEK KETRON HPV PEEK KETRON TX PEEK SEMITRON ESD480 PEEK SEMITRON ESD490HR PEEK |
| 3 | PEEK | Ensinger | TECAPEEK NAT TECAPEEK CF30 TECAPEEK GF30 TECAPEEK PVX TECAPEEK ELS nano TECAPEEK CMF TECAPEEK TS TECAPEEK HT / ST TECAPEEK SE en CMP TECAPEEK SD |
| 4 | PPS | Mitsubishi | TECHTRON PPS TECHTRON HPV PPS |
| 4 | PPS | Ensinger | TECATRON PPS TECATRON GF40 TECATRON PVX TECATRON SE |
| 5 | PEI | Mitsubishi | DURATRON U1000 PEI DURATRON U2300 PEI SEMITRON ESD 410C PEI SEMITRON ESD 420 PEI Voor de toepassing van deze richtlijn geldt: |
| 5 | PEI | Ensinger | ULTEM PEI ULTEM PEI GF30 |
| 11 | PET | Mitsubishi | ERTALYTE ERTALYTE TX |
| 11 | PET | Ensinger | TECAPET TECAPET TF |
Neem gerust contact met ons op met vragen.
Als u twijfelt over de prijs, kunnen wij passende kortingen bieden op basis van uw aankoophoeveelheid.